El grand Prix Lille del pasado fin de semana nos dejo con una sorpresa bastante agradable, pues la final se disputó entre dos decks mono color.
Azul vs Rojo en una final de colores contrarios como un clásico de futbol de equipos que se odian a la muerte.
A pesar de que la tendencia en SCG se maneja con el deck Golgari Midrange hay finales que nadie se espera.
La página MTG gold Fish siempre tiene los resultados al día sobre los resultados de los eventos más importantes.
la final fue disputada por Etienne Busson que jugó con Mono-Red Aggro (Frenzy) vs Gabriel Nassif que utilizó un mazo Mono-Blue Tempo.
Mono-Red Aggro Frenzy
| Creatures (22) | |||
| 4 | Fanatical Firebrand | ![]() | 0.88 |
| 4 | Ghitu Lavarunner | ![]() | 0.76 |
| 4 | Runaway Steam-Kin | ![]() ![]() | 21.36 |
| 4 | Viashino Pyromancer | ![]() ![]() | 0.88 |
| 4 | Goblin Chainwhirler | ![]() ![]() ![]() | 22.72 |
| 2 | Rekindling Phoenix | ![]() ![]() ![]() | 61.14 |
| Spells (12) | |||
| 4 | Shock | ![]() | 0.60 |
| 4 | Lightning Strike | ![]() ![]() | 0.72 |
| 4 | Wizard's Lightning | ![]() ![]() | 9.28 |
| Enchantments (4) | |||
| 4 | Experimental Frenzy | ![]() ![]() | 16.32 |
| Lands (22) | |||
| 22 | Mountain | 0.00 | |
| Sideboard (15) | |||
| 2 | Banefire | ![]() ![]() | 5.98 |
| 3 | Lava Coil | ![]() ![]() | 3.69 |
| 4 | Treasure Map | ![]() | 16.64 |
| 3 | Fiery Cannonade | ![]() ![]() | 1.47 |
| 3 | Fight with Fire | ![]() ![]() | 1.53 |
| 75 Cards Total | |||
Mono-Blue Tempo
| Creatures (18) | |||
| 4 | Mist-Cloaked Herald | ![]() | 1.56 |
| 4 | Siren Stormtamer | ![]() | 19.32 |
| 4 | Merfolk Trickster | ![]() ![]() | 5.36 |
| 2 | Warkite Marauder | ![]() ![]() | 4.36 |
| 4 | Tempest Djinn | ![]() ![]() ![]() | 10.40 |
| Spells (18) | |||
| 4 | Dive Down | ![]() | 1.00 |
| 4 | Opt | ![]() | 1.00 |
| 2 | Spell Pierce | ![]() | 0.40 |
| 2 | Chart a Course | ![]() ![]() | 3.00 |
| 1 | Essence Scatter | ![]() ![]() | 0.15 |
| 4 | Wizard's Retort | ![]() ![]() ![]() | 2.80 |
| 1 | Sleep | ![]() ![]() ![]() | 0.21 |
| Enchantments (4) | |||
| 4 | Curious Obsession | ![]() | 13.64 |
| Lands (20) | |||
| 20 | Island | 0.00 | |
| Sideboard (15) | |||
| 1 | Selective Snare | ![]() ![]() | 0.15 |
| 1 | Sentinel Totem | ![]() | 0.27 |
| 1 | Diamond Mare | ![]() | 0.60 |
| 2 | Disdainful Stroke | ![]() ![]() | 0.28 |
| 1 | Entrancing Melody | ![]() ![]() ![]() | 0.45 |
| 1 | Essence Scatter | ![]() ![]() | 0.15 |
| 1 | Negate | ![]() ![]() | 0.15 |
| 1 | Warkite Marauder | ![]() ![]() | 2.18 |
| 4 | Exclusion Mage | ![]() ![]() | 1.12 |
| 1 | Chemister's Insight | ![]() ![]() | 0.89 |
| 1 | Sleep | ![]() ![]() ![]() | 0.21 |
| 75 Cards Total | |||
Así como va el formato estableciéndose parece ser que por fin wizards encontró la manera de tener variedad en los torneos.
Aún la moneda se encuentra en el aire y el formato sigue sin tener su deck Tier.


No hay comentarios:
Publicar un comentario